주식정보 - SHINSEGAE FOOD
본문 바로가기 메뉴 바로가기
Home > Company > IR > 주식정보

COMPANY주식정보

명확한 비전과 전략으로 최고의 투자 가치를 실현하는 신세계푸드

실시간 시세2026/02/09 23:59:53 기준(장마감)
주가정보
    • A031440신세계푸드
    • 현재가47,900
    • 전일대비 600(1.27%)
    • 거래량 18,261
    • 거래대금 876,051,000
시가 47,700 상한가 61,400
고가 48,050 하한가 33,150
저가 47,700 액면가 5000
PER 16.56 52주
(종가기준)
최고 48,100
상장주식수 3,872,480 최저 28,400
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 47,900 600 47,900 47,850 106
15:19:40 47,900 600 47,900 47,850 9
15:17:10 47,900 600 47,950 47,900 1
15:16:40 47,900 600 47,950 47,900 1
15:16:10 47,900 600 47,950 47,900 1
15:15:10 47,900 600 47,950 47,900 21
15:13:50 47,900 600 47,950 47,900 8
15:12:40 47,900 600 47,950 47,900 1
15:10:20 47,900 600 47,950 47,900 2
15:09:50 47,950 650 47,950 47,900 200
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
엘에스증권 5,077 다이와 10,950
한국증권 4,848 한국증권 1,916
NH투자증권 1,659 부국증권 1,450
키움증권 1,364 대신증권 1,011
한양증권 1,201 키움증권 603
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/02/09 47,900 600 47,700 48,050 47,700 18,261 876,051,000
26/02/06 47,300 450 48,000 48,000 47,100 5,841 276,297,600
26/02/05 47,750 150 47,800 48,000 47,600 16,094 769,977,550
26/02/04 47,900 400 47,650 48,000 47,550 7,434 355,804,825
26/02/03 47,500 150 47,350 47,650 47,250 4,835 229,391,050
26/02/02 47,350 50 47,400 47,650 47,350 6,490 307,808,000
26/01/30 47,400 200 47,600 47,750 47,150 6,657 316,659,200
26/01/29 47,600 100 47,500 47,700 47,300 5,742 272,511,150
26/01/28 47,500 0 47,600 47,600 47,400 6,458 306,510,700
26/01/27 47,500 100 47,400 47,600 47,400 20,770 987,516,750
TOP으로 이동