주식정보 - SHINSEGAE FOOD
본문 바로가기 메뉴 바로가기
Home > Company > IR > 주식정보

COMPANY주식정보

명확한 비전과 전략으로 최고의 투자 가치를 실현하는 신세계푸드

실시간 시세2025/11/04 23:39:53 기준(장마감)
주가정보
    • A031440신세계푸드
    • 현재가36,250
    • 전일대비 250(0.69%)
    • 거래량 8,716
    • 거래대금 316,519,900
시가 36,450 상한가 46,800
고가 36,700 하한가 25,200
저가 35,600 액면가 5000
PER 12.53 52주
(종가기준)
최고 44,900
상장주식수 3,872,480 최저 28,400
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 36,250 250 36,450 36,250 28
15:19:40 36,250 250 36,450 36,250 1
15:19:20 36,250 250 36,350 36,250 22
15:17:20 36,250 250 36,350 36,250 37
15:15:30 36,250 250 36,350 36,250 1
15:15:20 36,250 250 36,450 36,250 4
15:15:10 36,300 300 36,450 36,250 25
15:15:00 36,400 400 36,450 36,300 13
15:12:40 36,400 400 36,450 36,400 201
15:12:00 36,400 400 36,450 36,400 260
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
NH투자증권 2,360 미래에셋증권 2,117
신한증권 1,423 신한증권 1,624
키움증권 820 한국IMC 1,447
한국증권 689 키움증권 671
한국IMC 601 한국증권 663
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/11/04 36,250 250 36,450 36,700 35,600 8,716 316,519,900
25/11/03 36,000 700 35,400 36,450 35,400 9,696 349,266,875
25/10/31 35,300 300 35,950 35,950 35,250 11,680 414,339,500
25/10/30 35,600 850 36,200 36,400 35,600 26,284 944,406,550
25/10/29 36,450 700 38,000 38,000 36,050 19,207 698,301,050
25/10/28 37,150 150 37,300 37,550 36,500 15,601 576,489,500
25/10/27 37,300 550 37,500 37,550 37,000 11,189 417,142,750
25/10/24 37,850 100 37,950 38,900 37,250 7,092 265,961,200
25/10/23 37,950 0 37,950 38,000 37,500 3,710 140,183,375
25/10/22 37,950 400 37,900 38,000 37,300 4,470 168,633,800
TOP으로 이동