주식정보 - SHINSEGAE FOOD
본문 바로가기 메뉴 바로가기
Home > Company > IR > 주식정보

COMPANY주식정보

명확한 비전과 전략으로 최고의 투자 가치를 실현하는 신세계푸드

실시간 시세2026/01/30 23:38:47 기준(장마감)
주가정보
    • A031440신세계푸드
    • 현재가47,400
    • 전일대비 200(-0.42%)
    • 거래량 6,657
    • 거래대금 316,659,200
시가 47,600 상한가 61,800
고가 47,750 하한가 33,350
저가 47,150 액면가 5000
PER 16.39 52주
(종가기준)
최고 48,100
상장주식수 3,872,480 최저 28,400
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 47,400 200 47,700 47,400 29
15:19:50 47,750 150 47,700 47,400 2
15:19:10 47,400 200 47,750 47,400 2
15:17:50 47,400 200 47,750 47,400 191
15:17:30 47,450 150 47,750 47,400 1
15:17:20 47,450 150 47,750 47,450 3
15:16:50 47,500 100 47,750 47,450 2
15:16:20 47,550 50 47,750 47,500 9
15:15:20 47,750 150 47,750 47,550 16
15:14:50 47,550 50 47,750 47,550 225
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
한국증권 1,622 다이와 3,200
신한증권 1,165 신한증권 827
KB증권 853 키움증권 515
키움증권 588 제이피모간 397
제이피모간 579 한양증권 396
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/01/30 47,400 200 47,600 47,750 47,150 6,657 316,659,200
26/01/29 47,600 100 47,500 47,700 47,300 5,742 272,511,150
26/01/28 47,500 0 47,600 47,600 47,400 6,458 306,510,700
26/01/27 47,500 100 47,400 47,600 47,400 20,770 987,516,750
26/01/26 47,400 100 47,500 47,500 47,300 4,204 199,231,150
26/01/23 47,500 100 47,550 47,700 47,200 6,390 303,340,325
26/01/22 47,600 100 47,600 47,850 47,500 4,988 237,546,250
26/01/21 47,700 100 47,800 47,800 47,500 4,285 203,907,000
26/01/20 47,600 50 47,450 48,000 47,300 17,562 839,679,475
26/01/19 47,550 250 47,300 47,600 47,250 22,078 1,047,840,350
TOP으로 이동