주식정보 - SHINSEGAE FOOD
본문 바로가기 메뉴 바로가기
Home > Company > IR > 주식정보

COMPANY주식정보

명확한 비전과 전략으로 최고의 투자 가치를 실현하는 신세계푸드

실시간 시세2025/09/18 17:27:10 기준(장마감)
주가정보
    • A031440신세계푸드
    • 현재가41,100
    • 전일대비 300(0.74%)
    • 거래량 12,124
    • 거래대금 501,317,200
시가 40,900 상한가 53,000
고가 42,000 하한가 28,600
저가 40,850 액면가 5000
PER 14.21 52주
(종가기준)
최고 44,900
상장주식수 3,872,480 최저 28,400
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 41,100 300 41,200 41,100 101
15:20:00 41,200 400 41,200 41,100 2
15:19:40 41,100 300 41,200 41,100 27
15:19:10 41,200 400 41,200 41,100 1
15:18:10 41,100 300 41,200 41,100 1
15:15:20 41,200 400 41,200 41,100 2
15:10:40 41,200 400 41,200 41,100 7
15:09:20 41,100 300 41,200 41,100 4
15:09:10 41,100 300 41,200 41,100 179
15:08:10 41,200 400 41,200 41,150 3
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
DB증권 2,656 신한증권 3,984
유진증권 1,947 한화투자 1,769
신한증권 1,388 유안타증권 1,328
키움증권 1,183 엘에스증권 855
미래에셋증권 834 삼성증권 808
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/09/17 40,800 500 41,350 41,750 40,650 5,418 221,362,900
25/09/16 41,300 900 42,400 42,500 41,200 7,350 307,408,200
25/09/15 42,200 100 42,100 42,700 41,700 9,024 381,041,600
25/09/12 42,100 1,250 41,350 42,100 40,850 8,123 337,682,500
25/09/11 40,850 1,000 41,850 41,900 40,700 7,208 296,163,000
25/09/10 41,850 950 42,800 42,850 41,600 7,578 319,023,800
25/09/09 42,800 1,300 41,500 43,600 41,500 21,239 912,310,300
25/09/08 41,500 700 42,700 42,700 41,200 7,961 332,328,200
25/09/05 42,200 1,700 40,500 42,200 40,500 21,822 912,906,575
25/09/04 40,500 550 39,500 41,400 39,500 17,131 694,466,025
TOP으로 이동