주식정보 - SHINSEGAE FOOD
본문 바로가기 메뉴 바로가기
Home > Company > IR > 주식정보

COMPANY주식정보

명확한 비전과 전략으로 최고의 투자 가치를 실현하는 신세계푸드

실시간 시세2026/06/11 19:38:56 기준(장마감)
주가정보
    • A031440신세계푸드
    • 현재가44,200
    • 전일대비 1,050(2.43%)
    • 거래량 4,438
    • 거래대금 192,281,300
시가 43,200 상한가 56,000
고가 44,250 하한가 30,250
저가 42,000 액면가 5000
PER 2.20 52주
(종가기준)
최고 58,800
상장주식수 3,872,480 최저 34,500
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 44,200 1,050 44,200 43,700 42
15:20:00 43,700 550 44,200 43,700 1
15:19:40 43,700 550 44,250 43,700 4
15:19:30 43,750 600 44,200 43,700 2
15:19:20 43,750 600 43,750 43,700 4
15:19:00 43,700 550 43,750 43,700 29
15:18:50 43,750 600 43,800 43,750 3
15:18:30 43,750 600 43,800 43,750 1
15:18:10 43,750 600 43,800 43,750 1
15:18:00 43,750 600 43,800 43,750 1
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
한국증권 933 KB증권 1,639
엘에스증권 595 한양증권 1,074
토스증권 519 신한증권 713
삼성증권 448 토스증권 200
모간스탠리 368 삼성증권 166
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/06/10 43,150 0 43,500 43,700 41,700 5,870 250,591,200
26/06/09 43,150 2,500 41,000 43,700 40,500 8,295 349,035,375
26/06/08 40,650 4,100 44,400 44,400 40,650 12,783 538,123,350
26/06/05 44,750 1,550 46,350 46,450 43,750 16,247 734,532,050
26/06/04 46,300 3,250 43,150 47,150 43,150 13,166 606,323,900
26/06/02 43,050 900 43,950 43,950 41,800 4,812 205,484,525
26/06/01 43,950 1,150 42,500 44,000 40,650 8,923 382,199,775
26/05/29 42,800 100 42,950 43,500 42,100 7,852 336,732,375
26/05/28 42,900 1,000 43,900 44,900 42,050 5,841 251,093,300
26/05/27 43,900 2,900 47,500 47,950 43,500 19,725 879,355,525
TOP으로 이동