주식정보 - SHINSEGAE FOOD
본문 바로가기 메뉴 바로가기
Home > Company > IR > 주식정보

COMPANY주식정보

명확한 비전과 전략으로 최고의 투자 가치를 실현하는 신세계푸드

실시간 시세2025/11/19 00:30:20 기준(장마감)
주가정보
    • A031440신세계푸드
    • 현재가39,750
    • 전일대비 1,150(-2.81%)
    • 거래량 11,481
    • 거래대금 460,643,725
시가 40,900 상한가 53,100
고가 41,250 하한가 28,650
저가 39,700 액면가 5000
PER 13.74 52주
(종가기준)
최고 44,900
상장주식수 3,872,480 최저 28,400
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 39,750 1,150 39,850 39,750 200
15:19:50 39,750 1,150 39,850 39,750 4
15:19:30 39,750 1,150 39,850 39,750 6
15:19:20 39,750 1,150 39,850 39,750 5
15:19:10 39,750 1,150 39,850 39,750 9
15:18:20 39,750 1,150 39,850 39,750 2
15:17:50 39,750 1,150 39,850 39,750 6
15:17:40 39,800 1,100 39,850 39,800 4
15:17:30 39,800 1,100 39,850 39,800 2
15:17:10 39,800 1,100 39,850 39,800 3
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
메리츠증권 1,760 유안타증권 1,767
신한증권 1,699 한국IMC 1,352
키움증권 1,635 신한증권 1,170
한국IMC 1,454 제이피모간 1,126
NH투자증권 896 엘에스증권 1,026
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/11/18 39,750 1,150 40,900 41,250 39,700 11,481 460,643,725
25/11/17 40,900 1,450 42,000 42,100 39,200 28,404 1,152,904,375
25/11/14 42,350 2,300 40,050 43,500 39,850 66,733 2,816,350,375
25/11/13 40,050 200 39,500 40,500 39,450 19,708 788,087,325
25/11/12 39,850 1,100 38,750 40,000 38,500 17,759 704,125,525
25/11/11 38,750 100 38,500 39,100 38,250 14,250 549,930,450
25/11/10 38,650 1,350 37,300 38,800 37,300 28,201 1,084,817,975
25/11/07 37,300 200 36,850 37,700 36,750 17,486 650,762,800
25/11/06 37,100 300 37,900 37,900 36,600 7,848 290,686,150
25/11/05 36,800 550 35,950 37,250 35,500 21,960 799,080,825
TOP으로 이동