주식정보 - SHINSEGAE FOOD
본문 바로가기 메뉴 바로가기
Home > Company > IR > 주식정보

COMPANY주식정보

명확한 비전과 전략으로 최고의 투자 가치를 실현하는 신세계푸드

실시간 시세2026/04/28 20:16:22 기준(장마감)
주가정보
    • A031440신세계푸드
    • 현재가52,400
    • 전일대비 100(-0.19%)
    • 거래량 3,476
    • 거래대금 181,604,400
시가 52,600 상한가 68,200
고가 53,000 하한가 36,800
저가 51,500 액면가 5000
PER 18.12 52주
(종가기준)
최고 53,850
상장주식수 3,872,480 최저 31,200
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 52,400 100 52,400 52,100 238
15:19:40 52,500 0 52,400 52,100 1
15:19:30 52,100 400 52,500 52,100 10
15:19:20 52,100 400 52,100 51,900 2
15:18:40 51,900 600 52,000 51,900 10
15:18:30 51,900 600 52,000 51,900 2
15:18:20 51,900 600 52,000 51,900 20
15:18:10 51,900 600 52,000 51,900 10
15:18:00 51,900 600 52,000 51,900 3
15:17:50 52,000 500 52,100 52,000 4
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
신한증권 828 한양증권 1,971
NH투자증권 680 삼성증권 384
모간스탠리 663 미래에셋증권 329
삼성증권 385 키움증권 136
키움증권 336 대신증권 104
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/04/27 52,500 1,000 52,100 53,700 51,900 8,267 435,599,800
26/04/24 51,500 400 51,100 51,900 50,900 3,612 185,906,200
26/04/23 51,100 300 50,800 51,400 50,800 2,815 143,853,700
26/04/22 50,800 600 49,500 51,300 49,500 3,053 155,236,400
26/04/21 50,200 700 51,000 51,300 49,900 2,392 120,634,900
26/04/20 50,900 100 50,800 51,400 49,200 3,771 191,906,300
26/04/17 50,800 100 51,400 51,400 49,950 5,856 296,098,675
26/04/16 50,700 1,650 49,050 51,200 49,050 20,733 1,048,732,050
26/04/15 49,050 250 49,500 49,700 48,850 4,101 201,548,625
26/04/14 49,300 1,800 47,600 49,500 47,600 6,751 328,546,675
TOP으로 이동