주식정보 - SHINSEGAE FOOD
본문 바로가기 메뉴 바로가기
Home > Company > IR > 주식정보

COMPANY주식정보

명확한 비전과 전략으로 최고의 투자 가치를 실현하는 신세계푸드

실시간 시세2026/02/24 00:07:25 기준(장마감)
주가정보
    • A031440신세계푸드
    • 현재가48,000
    • 전일대비 250(0.52%)
    • 거래량 16,088
    • 거래대금 772,689,200
시가 47,900 상한가 62,000
고가 48,200 하한가 33,450
저가 47,800 액면가 5000
PER 16.60 52주
(종가기준)
최고 48,200
상장주식수 3,872,480 최저 28,400
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 48,000 250 48,000 47,950 50
15:19:50 48,000 250 48,000 47,950 1
15:17:10 48,000 250 48,000 47,950 55
15:15:10 47,950 200 48,000 47,950 3
15:14:00 48,000 250 48,000 47,950 17
15:12:20 48,000 250 48,000 47,950 418
15:12:10 47,950 200 48,000 47,950 503
15:06:20 47,950 200 48,000 47,950 1
15:06:10 48,000 250 48,000 47,950 2
15:05:10 47,950 200 48,000 47,950 10
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
미래에셋증권 6,176 다이와 10,100
한양증권 2,869 한국증권 2,357
삼성증권 2,178 신한증권 874
한국증권 1,444 삼성증권 873
키움증권 1,198 메릴린치 479
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/02/23 48,000 250 47,900 48,200 47,800 16,088 772,689,200
26/02/20 47,750 100 47,800 48,000 47,700 10,078 481,883,050
26/02/19 47,850 100 47,950 48,050 47,750 5,245 251,164,400
26/02/13 47,950 100 48,000 48,000 47,850 2,431 116,385,250
26/02/12 48,050 150 48,000 48,150 47,850 10,795 518,004,300
26/02/11 47,900 100 48,000 48,000 47,700 1,993 95,402,400
26/02/10 48,000 100 48,000 48,050 47,700 5,957 285,577,550
26/02/09 47,900 600 47,700 48,050 47,700 18,261 876,051,000
26/02/06 47,300 450 48,000 48,000 47,100 5,841 276,297,600
26/02/05 47,750 150 47,800 48,000 47,600 16,094 769,977,550
TOP으로 이동