주식정보 - SHINSEGAE FOOD
본문 바로가기 메뉴 바로가기
Home > Company > IR > 주식정보

COMPANY주식정보

명확한 비전과 전략으로 최고의 투자 가치를 실현하는 신세계푸드

실시간 시세2026/04/21 18:16:34 기준(장마감)
주가정보
    • A031440신세계푸드
    • 현재가50,200
    • 전일대비 700(-1.38%)
    • 거래량 2,392
    • 거래대금 120,634,900
시가 51,000 상한가 66,100
고가 51,300 하한가 35,700
저가 49,900 액면가 5000
PER 17.36 52주
(종가기준)
최고 53,850
상장주식수 3,872,480 최저 30,750
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 50,200 700 50,200 50,100 70
15:19:50 50,100 800 50,200 50,100 5
15:19:40 50,100 800 50,400 50,100 1
15:19:10 50,100 800 50,400 50,100 1
15:18:20 50,100 800 50,400 50,100 19
15:15:10 50,100 800 50,400 50,100 16
15:13:20 50,100 800 50,400 50,100 1
15:11:10 50,100 800 50,400 50,100 20
15:07:40 50,100 800 50,400 50,100 15
15:03:10 50,100 800 50,400 50,100 13
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
모간스탠리 658 한양증권 1,052
신한증권 558 NH투자증권 338
삼성증권 431 대신증권 225
미래에셋증권 225 리딩증권 200
키움증권 205 키움증권 131
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/04/20 50,900 100 50,800 51,400 49,200 3,771 191,906,300
26/04/17 50,800 100 51,400 51,400 49,950 5,856 296,098,675
26/04/16 50,700 1,650 49,050 51,200 49,050 20,733 1,048,732,050
26/04/15 49,050 250 49,500 49,700 48,850 4,101 201,548,625
26/04/14 49,300 1,800 47,600 49,500 47,600 6,751 328,546,675
26/04/13 47,500 600 48,050 48,100 47,100 3,542 168,743,050
26/04/10 48,100 300 48,250 48,400 47,600 1,921 92,191,900
26/04/09 47,800 150 47,950 48,350 47,350 3,045 145,765,450
26/04/08 47,950 250 47,850 48,650 47,650 2,232 107,381,150
26/04/07 48,200 450 48,600 48,650 48,050 1,752 84,450,500
TOP으로 이동