주식정보 - SHINSEGAE FOOD
본문 바로가기 메뉴 바로가기
Home > Company > IR > 주식정보

COMPANY주식정보

명확한 비전과 전략으로 최고의 투자 가치를 실현하는 신세계푸드

실시간 시세2026/01/09 22:16:57 기준(장마감)
주가정보
    • A031440신세계푸드
    • 현재가47,000
    • 전일대비 500(1.08%)
    • 거래량 14,835
    • 거래대금 692,090,850
시가 46,500 상한가 60,400
고가 47,200 하한가 32,550
저가 46,300 액면가 5000
PER 16.25 52주
(종가기준)
최고 48,100
상장주식수 3,872,480 최저 28,400
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 47,000 500 47,050 47,000 209
15:19:40 47,000 500 47,050 47,000 19
15:19:20 46,800 300 47,000 46,800 39
15:19:10 46,850 350 47,000 46,800 22
15:18:20 46,850 350 46,850 46,800 19
15:16:50 46,850 350 46,850 46,800 9
15:15:10 46,800 300 46,850 46,800 1
15:14:10 46,850 350 46,850 46,800 9
15:12:20 46,850 350 46,850 46,800 77
15:10:20 46,850 350 47,000 46,850 1
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 10,500 신한증권 2,641
한화투자 709 BNK증권 2,417
삼성증권 602 제이피모간 2,136
한국증권 511 한국증권 2,058
미래에셋증권 418 모간스탠리 1,549
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/01/09 47,000 500 46,500 47,200 46,300 14,835 692,090,850
26/01/08 46,500 1,150 47,600 47,600 46,500 54,372 2,554,451,700
26/01/07 47,650 50 47,700 47,800 47,600 18,446 879,693,725
26/01/06 47,700 100 47,650 47,700 47,550 26,535 1,263,789,675
26/01/05 47,600 150 47,750 47,850 47,550 97,357 4,641,171,525
26/01/02 47,750 150 47,750 47,900 47,550 28,299 1,350,948,100
25/12/30 47,900 0 47,900 47,950 47,900 55,603 2,663,616,400
25/12/29 47,900 0 47,950 47,950 47,900 28,727 1,376,147,225
25/12/26 47,900 0 47,900 48,000 47,900 11,277 540,236,900
25/12/24 47,900 0 47,900 48,100 47,850 40,432 1,937,836,450
TOP으로 이동