주식정보 - SHINSEGAE FOOD
본문 바로가기 메뉴 바로가기
Home > Company > IR > 주식정보

COMPANY주식정보

명확한 비전과 전략으로 최고의 투자 가치를 실현하는 신세계푸드

실시간 시세2026/02/02 23:59:27 기준(장마감)
주가정보
    • A031440신세계푸드
    • 현재가47,350
    • 전일대비 50(-0.11%)
    • 거래량 6,490
    • 거래대금 307,808,000
시가 47,400 상한가 61,600
고가 47,650 하한가 33,200
저가 47,350 액면가 5000
PER 16.37 52주
(종가기준)
최고 48,100
상장주식수 3,872,480 최저 28,400
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 47,350 50 47,450 47,350 319
15:19:40 47,450 50 47,450 47,350 1
15:17:00 47,450 50 47,450 47,400 3
15:13:00 47,400 0 47,450 47,400 71
15:12:10 47,450 50 47,450 47,400 5
15:11:20 47,400 0 47,450 47,400 2
15:10:50 47,400 0 47,450 47,400 1
15:09:50 47,450 50 47,450 47,400 2
15:09:40 47,450 50 47,450 47,400 2
15:08:10 47,450 50 47,450 47,400 10
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
신한증권 1,541 다이와 4,100
미래에셋증권 1,161 제이피모간 375
KB증권 770 NH투자증권 329
삼성증권 752 한양증권 300
제이피모간 624 유안타증권 297
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/02/02 47,350 50 47,400 47,650 47,350 6,490 307,808,000
26/01/30 47,400 200 47,600 47,750 47,150 6,657 316,659,200
26/01/29 47,600 100 47,500 47,700 47,300 5,742 272,511,150
26/01/28 47,500 0 47,600 47,600 47,400 6,458 306,510,700
26/01/27 47,500 100 47,400 47,600 47,400 20,770 987,516,750
26/01/26 47,400 100 47,500 47,500 47,300 4,204 199,231,150
26/01/23 47,500 100 47,550 47,700 47,200 6,390 303,340,325
26/01/22 47,600 100 47,600 47,850 47,500 4,988 237,546,250
26/01/21 47,700 100 47,800 47,800 47,500 4,285 203,907,000
26/01/20 47,600 50 47,450 48,000 47,300 17,562 839,679,475
TOP으로 이동