주식정보 - SHINSEGAE FOOD
본문 바로가기 메뉴 바로가기
Home > Company > IR > 주식정보

COMPANY주식정보

명확한 비전과 전략으로 최고의 투자 가치를 실현하는 신세계푸드

실시간 시세2025/11/26 00:53:42 기준(장마감)
주가정보
    • A031440신세계푸드
    • 현재가40,750
    • 전일대비 350(-0.85%)
    • 거래량 5,259
    • 거래대금 213,873,925
시가 41,100 상한가 53,400
고가 41,150 하한가 28,800
저가 40,300 액면가 5000
PER 14.09 52주
(종가기준)
최고 44,900
상장주식수 3,872,480 최저 28,400
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 40,750 350 40,750 40,700 45
15:19:50 40,550 550 40,750 40,700 7
15:19:20 40,750 350 40,750 40,550 13
15:18:40 40,600 500 40,750 40,550 20
15:17:20 40,500 600 40,600 40,500 2
15:15:10 40,400 700 40,600 40,500 32
15:14:40 40,500 600 40,600 40,400 11
15:14:10 40,300 800 40,500 40,400 200
15:13:30 40,650 450 40,650 40,600 7
15:13:10 40,650 450 40,650 40,600 1
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
한국증권 966 골드만삭스 726
신한증권 794 모간스탠리 626
제이피모간 698 KB증권 614
NH투자증권 557 NH투자증권 607
키움증권 346 유안타증권 484
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/11/25 40,750 350 41,100 41,150 40,300 5,259 213,873,925
25/11/24 41,100 800 41,500 42,650 40,850 9,676 402,273,750
25/11/21 41,900 100 41,100 41,900 41,100 8,376 348,145,450
25/11/20 42,000 1,800 40,150 42,100 40,150 14,910 619,548,475
25/11/19 40,200 450 39,750 40,650 39,250 9,406 375,336,250
25/11/18 39,750 1,150 40,900 41,250 39,700 11,481 460,643,725
25/11/17 40,900 1,450 42,000 42,100 39,200 28,404 1,152,904,375
25/11/14 42,350 2,300 40,050 43,500 39,850 66,733 2,816,350,375
25/11/13 40,050 200 39,500 40,500 39,450 19,708 788,087,325
25/11/12 39,850 1,100 38,750 40,000 38,500 17,759 704,125,525
TOP으로 이동